Ən Son Beynəlxalq Yaşayış Qiyməti Reytinqində

2010-cu ilin aprelində əsas şəhər kimi Nyu-Yorkdan istifadə edilməklə, yaşayış səviyyəsinin ümumi beynəlxalq indekslərinin reytinqi verilmişdir. İndekslər 13 geniş kateqoriya (Səbət Qrupları) üzrə əcnəbilərin xərcləmə modellərinə əsaslanaraq, hər bir yerdə eyni mal və xidmətlərin xüsusi miqdarlarının qiymətlərindən istifadə etməklə hesablanır.

Öyrənilən yaşayış dəyəri qürbətçilərin yaşayış səviyyəsini saxlamaq xərcləridir. Fərqli yerlər arasında yaşayış dəyərini müqayisə edərkən məqsəd yaşayış qiymətindəki fərqi hesablamaq və bunu A Yerində yaşayış dəyərini B Yerində yaşayış dəyərinə bölmək yolu ilə yaşayış dəyəri indeksi kimi ifadə etməkdir.

Yaşayış dəyəri indeksi satın alınan eyni əşyalar üçün 2 yer arasında yaşayış qiymətindəki fərqi bildirir. Məsələn, 140 indeksi Yerin müqayisəedici Yerdən 40% daha bahalı olduğunu bildirir. Bu o deməkdir ki, iki yer arasında hərəkət edən bir şəxs hal-hazırda olduğu kimi eyni həyat səviyyəsinə sahib olmaq üçün 40% daha çox qazanmalıdır.

Tokio miqrantlar üçün dünyanın ən bahalı yeridir. Tokio həm də dünyada yaşayış üçün ən bahalı yer olduğu halda, ərzaq məhsulları üçün dünyada dördüncü ən bahalı yerdir. Braziliya 2009-cu ilin oktyabrında 12-ci yerdən 9 pillə irəliləyərək dünyanın qürbətçilərin yaşaması üçün ən bahalı üçüncü yeri oldu. Bu ilin yanvarında 15-ci olan Sidney reytinqdə 10-cu yerə yüksəlib. Dubay əvvəlki rübdə 9 pillə geriləyərək ilk 10-luqdan düşərək daha 8 pillə geriləyib və hazırda 26-cı yerdədir, lakin maraqlısı odur ki, yenə də restoranlar, yeməklər və otel xərcləri üçün ən bahalı yerdir.

Ən sürətlə yüksələn Türkmənistanın Aşqabad şəhəri 94 pillə irəliləyərək 257-ci yerdən 163-cü yerə yüksəlib. Cəbəllütariqdəki əcnəbilərin nisbi yaşayış xərcləri də xeyli artaraq 94 pillə yüksələrək 92-yə yüksəlib. əsasən Randın möhkəmlənməsi hesabına yaşayış şərtləri. Keyptaun 53 pillə irəliləyərək 193-cü yerdə qərarlaşıb.

Alkoqol və Tütün ən çox Kiribatidəki Cənubi Taravada, Komor adalarında Moroni və Norveçdə Osloda ən bahalıdır. Geyim ən bahalı Bəhreynin Manama şəhərində, sonra isə Rusiyanın Moskva şəhərindədir. Təhsil ən baha Braziliyada Karakas, Venesuela və Braziliyadadır. Qida məhsulları Kiribatidə ən bahalıdır. Oslo, Norveç Nəqliyyat üçün ən bahalıdır.

Yanvar 2010-cu ilin ümumi beynəlxalq yaşayış dəyəri reytinqinin tam siyahısı, əvvəlki Rübün dərəcəsi ilə birlikdə və dərəcə dəyişikliyi aşağıdakı kimidir:

Aprel 2010 Sıra Ölkə, Şəhər (Yanvar 2010 Reytinq)

1 Yaponiya, Tokio (1) (0)

2 İsveçrə, Cenevrə (2) (0)

3 Braziliya, Braziliya (3) (0)

4 İsveçrə, Sürix (4) (0)

5 Norveç, Oslo (6) (-1)

6 Danimarka, Kopenhagen (7) (-1)

7 Venesuela, Karakas (8) (-1)

8 Çin, Honq Konq (5) (3)

9 Lixtenşteyn, Vaduz (9) (0)

10 Avstraliya, Sidney (15) (-5)

11 Mərkəzi Afrika Respublikası, Bangui (10) (1)

12 Kiribati, Cənubi Tarava (24) (-12)

13 Yeni Kaledoniya, Noumea (13) (0)

14 Qrenlandiya, Nuuk (14) (0)

15 Almaniya, Münhen (16) (-1)

16 Fransa, Paris (17) (-1)

17 Solomon Adaları, Honiara (20) (-3)

18 Kamerun, Duala (12) (6)

19 Bermuda, Hamilton (25) (-6)

20 Monako, Monako (23) (-3)

21 San Marino, San Marino (22) (-1)

22 İtaliya, Milan (21) (1)

23 Vanuatu, Port Vila (28) (-5)

24 Çad, N’Djamena (11) (13)

25 Papua Yeni Qvineya, Port Moresbi (27) (-2)

26 Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Dubay (18) (8)

27 Almaniya, Frankfurt (29) (-2)

28 Koreya Respublikası, Seul (26) (2)

29 Qabon, Librevil (33) (-4)

30 Birləşmiş Krallıq, London (37) (-7)

31 Avstriya, Vyana (30) (1)

32 Finlandiya, Helsinki (31) (1)

33 İtaliya, Roma (35) (-2)

34 Almaniya, Köln (36) (-2)

35 Rusiya, Moskva (38) (-3)

36 Xorvatiya, Zaqreb (32) (4)

37 Avstraliya, Melburn (43) (-6)

38 Avstraliya, Kanberra (44) (-6)

39 İrlandiya, Dublin (39) (0)

40 Komor, Moroni (42) (-2)

41 Qatar, Doha (34) (7)

42 Anqola, Luanda (19) (23)

43 İnsan Adası, Duqlas (52) (-9)

44 Belçika, Brüssel (45) (-1)

45 Hollandiya, Amsterdam (50) (-5)

46 Avstraliya, Pert (59) (-13)

47 Mikroneziya, Palikir (49) (-2)

48 Mali, Bamako (40) (8)

49 Almaniya, Hamburq (47) (2)

50 Almaniya, Bonn (48) (2)

51 Slovakiya, Bratislava (53) (-2)

52 Kamerun, Yaounde (46) (6)

53 Tayvan, Taypey (41) (12)

54 Guernsey, St Peter Port (61) (-7)

55 İspaniya, Madrid (62) (-7)

56 Konqo, Brazzavil (214) (-158)

57 Kanada, Toronto (60) (-3)

58 İslandiya, Reykyavik (64) (-6)

59 Toqo, Lome (51) (8)

60 Sinqapur, Sinqapur (65) (-5)

61 Türkiyə, Ankara (56) (5)

62 Almaniya, Berlin (66) (-4)

63 ABŞ, Nyu-York NY (54) (9)

64 Nigeriya, Laqos (58) (6)

65 Baham adaları, Nassau (55) (10)

66 Bəhreyn, Manama (57) (9)

67 Tuvalu, Funafuti (72) (-5)

68 Cersi, Saint Helier (74) (-6)

69 ABŞ, Boston Massası (67) (2)

70 Vatikan, Vatikan (73) (-3)

71 İspaniya, Barselona (76) (-5)

72 ABŞ, San Xose Kaliforniya (70) (2)

73 Nauru, Yaren (75) (-2)

74 Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Abu Dabi (71) (3)

75 Seneqal, Dakar (80) (-5)

76 Kanada, Vankuver (78) (-2)

77 ABŞ, San Fransisko Kaliforniya (68) (9)

78 Lüksemburq, Lüksemburq (79) (-1)

79 Çexiya, Praqa (69) (10)

80 Macarıstan, Budapeşt (83) (-3)

81 Birləşmiş Krallıq, Qlazqo (89) (-8)

82 Estoniya, Tallinn (82) (0)

83 Palau, Melekeok (81) (2)

84 Folklend Adaları, Stenli (93) (-9)

85 İsveç, Stokholm (84) (1)

86 Avstraliya, Brisben (102) (-16)

87 Portuqaliya, Lissabon (91) (-4)

88 Kanada, Kalqari (95) (-7)

89 Qvineya-Bisau, Bisau (85) (4)

90 Burkina Faso, Uaqaduqu (96) (-6)

91 Kolumbiya, Boqota (77) (14)

92 Gibraltar, Cəbəllütariq (186) (-94)

93 Malta, Velletta (90) (3)

94 ABŞ, Ankoric AK (94) (0)

95 Cibuti, Cibuti (86) (9)

96 Kot D’İvuar, Abidjan (97) (-1)

97 Birləşmiş Krallıq, Birmingem (108) (-11)

98 Yeni Zelandiya, Oklend (113) (-15)

99 Azərbaycan, Bakı (99) (0)

100 Haiti, Port-au-Prins (92) (8)

101 ABŞ, Filadelfiya Pa (103) (-2)

102 ABŞ, Los Anceles Kaliforniya (101) (1)

103 Andorra, Andorra la Vella (109) (-6)

104 Benin, Kotonou (104) (0)

105 Birləşmiş Krallıq, Lids (117) (-12)

106 Yunanıstan, Afina (115) (-9)

107 ABŞ, Vaşinqton DC (112) (-5)

108 Trinidad və Tobaqo, Port-of-Spain (100) (8)

109 Samoa, Apia (107) (2)

110 Çin, Pekin (121) (-11)

111 Sudan, Xartum (130) (-19)

112 Kayman adaları, Corc Taun (111) (1)

113 Serbiya, Belqrad (106) (7)

114 Monteneqro, Podqoritsa (128) (-14)

115 Kanada, Monreal (120) (-5)

116 Livan, Beyrut (105) (11)

117 Cape Verde, Praia (118) (-1)

118 Saint Helena, Jamestown (125) (-7)

119 ABŞ, Baltimor Md (116) (3)

120 Hindistan, Mumbay (122) (-2)

121 Sao Tome və Prinsipi, Sao Tome (87) (34)

122 Seyşel adaları, Viktoriya (88) (34)

123 ABŞ, San Dieqo Kaliforniya (119) (4)

124 Barbados, Bridgetown (129) (-5)

125 Marşal Adaları, Majuro (131) (-6)

126 İsrail, Yerusəlim (110) (16)

127 Litva, Vilnüs (126) (1)

128 Avstraliya, Adelaide (145) (-17)

129 Polşa, Varşava (136) (-7)

130 Səudiyyə Ərəbistanı, Ər-Riyad (124) (6)

131 Zambiya, Lusaka (123) (8)

132 İndoneziya, Cakarta (127) (5)

133 ABŞ, Seattle Wash (133) (0)

134 Küveyt, Küveyt şəhəri (140) (-6)

135 Çili, Santyaqo (172) (-37)

136 Çin, Şanxay (173) (-37)

137 Martinika, Fort-de-Frans (139) (-2)

138 Niger, Niamey (135) (3)

139 ABŞ, Mayami Fla (134) (5)

140 ABŞ, Portlend filizi (138) (2)

141 ABŞ, Çikaqo (143) (-2)

142 Qazaxıstan, Almatı (137) (5)

143 Kanada, Ottava (151) (-8)

144 Mavrikiy, Port Luis (144) (0)

145 Qvineya, Konakri (114) (31)

146 Hindistan, Yeni Dehli (153) (-7)

147 Latviya, Riqa (148) (-1)

148 Puerto Riko, San Juan (146) (2)

149 İordaniya, Amman (142) (7)

150 Hindistan, Çennay (159) (-9)

151 Tanzaniya, Dar əs-Salam (132) (19)

152 Kipr, Nikosiya (163) (-11)

153 Gürcüstan Respublikası, Tbilisi (147) (6)

154 Quam, Haqatna (152) (2)

155 Sloveniya, Lyublyana (162) (-7)

156 Malavi, Lilonqve (158) (-2)

157 Ukrayna, Kiyev (160) (-3)

158 Uruqvay, Montevideo (176) (-18)

159 Qrenada, Saint George’s (161) (-2)

160 Yamayka, Kinqston (149) (11)

161 Botsvana, Qaborone (150) (11)

162 Hindistan, Kəlküttə (166) (-4)

163 Türkmənistan, Aşqabad (257) (-94)

164 Hindistan, Hyderabad (171) (-7)

165 Liberiya, Monroviya (154) (11)

166 Ruanda, Kiqali (156) (10)

167 Maldiv adaları, Kişi (155) (12)

168 ABŞ, Jacksonville Fla (164) (4)

169 ABŞ, Klivlend Ohayo (169) (0)

170 Moldova, Kişinyov (167) (3)

171 Ekvatorial Qvineya, Malabo (174) (-3)

172 ABŞ, Tampa Fla (168) (4)

173 ABŞ, Dallas Teks (165) (8)

174 ABŞ, Atlanta GA (170) (4)

175 ABŞ, Phoenix Ariz (177) (-2)

176 Fici, Suva (192) (-16)

177 Sierra Leone, Fritaun (141) (36)

178 ABŞ, Milwaukee Wis (181) (-3)

179 ABŞ, Denver Kolo (175) (4)

180 Qana, Akra (98) (82)

181 Cənubi Afrika, Yohannesburq (217) (-36)

182 ABŞ, Charlotte NC (182) (0)

183 Makedoniya, Skopye (183) (0)

184 ABŞ, Detroit Mich (195) (-11)

185 ABŞ, Pittsburq Penn (185) (0)

186 Timor-Leste, Dili (178) (8)

187 Koreya Demokratik Respublikası, Pxenyan (205) (-18)

188 Rumıniya, Buxarest (179) (9)

189 Somali, Moqadişu (194) (-5)

190 Mexico, Mexico City (193) (-3)

191 ABŞ, Austin Teks (196) (-5)

192 Əlcəzair, Əlcəzair (180) (12)

193 Cənubi Afrika, Keyptaun (246) (-53)

194 ABŞ, Kolumbus Ohayo (198) (-4)

195 Qambiya, Banjul (184) (11)

196 Honduras, Tequsiqalpa (189) (7)

197 Hindistan, Banqalor (209) (-12)

198 Filippin, Manila (190) (8)

199 Antiqua və Barbuda, Saint John’s (187) (12)

200 Bolqarıstan, Sofiya (211) (-11)

201 Əfqanıstan, Kabil (191) (10)

202 Suriya, Dəməşq (203) (-1)

203 Kosovo, Priştina (206) (-3)

204 Mərakeş, Rabat (197) (7)

205 ABŞ, Fort Worth Tex (200) (5)

206 ABŞ, Las Vegas Nev (204) (2)

207 Mozambik, Maputo (157) (50)

208 Myanma, Yanqon (218) (-10)

209 İran, Tehran (188) (21)

210 Cənubi Afrika, Pretoriya (233) (-23)

211 Sent Kitts və Nevis, Basseterre (201) (10)

212 Keniya, Nayrobi (210) (2)

213 ABŞ, San Antonio Tex (216) (-3)

214 Belarusiya, Minsk (244) (-30)

215 Bruney, Bandar Seri Beqavan (208) (7)

216 Misir, Qahirə (230) (-14)

217 Kuba, Havana (202) (15)

218 Namibiya, Vindhuk (199) (19)

219 Cənubi Afrika, Durban (252) (-33)

220 Peru, Lima (207) (13)

221 Müqəddəs Vinsent və Qrenadinlər, Kinqstaun (212) (9)

222 ABŞ, Hyuston Tex (213) (9)

223 Qayana, Corctaun (221) (2)

224 Tayland, Banqkok (215) (9)

225 ABŞ, İndianapolis Ind (219) (6)

226 Vyetnam, Hanoy (222) (4)

227 Dominika, Roseau (226) (1)

228 Qvatemala, Qvatemala Şəhəri (245) (-17)

229 Albaniya, Tirana (223) (6)

230 Efiopiya, Əddis-Əbəbə (231) (-1)

231 ABŞ, Sent-Luis MO (224) (7)

232 ABŞ, Memfis Tenn (229) (3)

233 Lesoto, Maseru (220) (13)

234 Kosta Rika, San Xose (235) (-1)

235 Madaqaskar, Antananarivu (227) (8)

236 ABŞ, El Paso Tex (228) (8)

237 Ermənistan, İrəvan (225) (12)

238 Eritreya, Əsməra (254) (-16)

239 Konqo Demokratik Respublikası, Kinşasa (63) (176)

240 Dominikan Respublikası, Santo Dominqo (232) (8)

241 Oman, Maskat (237) (4)

242 Mavritaniya, Nuakşot (234) (8)

243 Belize, Belmopan (236) (7)

244 Uqanda, Kampala (242) (2)

245 Panama, Panama City (240) (5)

246 El Salvador, San Salvador (239) (7)

247 Nikaraqua, Manaqua (238) (9)

248 Burundi, Bujumbura (241) (7)

249 Çin, Shenzhen (253) (-4)

250 Çin, Wuhan (260) (-10)

251 Malayziya, Kuala Lumpur (247) (4)

252 Laos, Vyentyan (243) (9)

253 Banqladeş, Dəkkə (248) (5)

254 Çin, Dalian (272) (-18)

255 Tunis, Tunis (250) (5)

256 Saint Lucia, Castries (249) (7)

257 Çin, Makao (255) (2)

258 Svazilend, Mbabane (251) (7)

259 Qırğızıstan, Bişkek (274) (-15)

260 Bosniya və Herseqovina, Sarayevo (256) (4)

261 Özbəkistan, Daşkənd (275) (-14)

262 Nepal, Katmandu (263) (-1)

263 Monqolustan, Ulan-Bator (280) (-17)

264 Paraqvay, Asunsion (268) (-4)

265 Tonqa, Nuku’Alofa (264) (1)

266 İraq, Bağdad (258) (8)

267 Surinam, Paramaribo (259) (8)

268 Liviya, Tripoli (265) (3)

269 ​​Pakistan, Lahor (261) (8)

270 Boliviya, La Paz (262) (8)

271 Pakistan, İslamabad (266) (5)

272 Çin, Quançjou (278) (-6)

273 Pakistan, Kəraçi (267) (6)

274 Ekvador, Kito (269) (5)

275 Kamboca, Phnom Penh (270) (5)

276 Şri Lanka, Kolombo (271) (5)

277 Tacikistan, Düşənbə (273) (4)

278 Butan, Thimphu (276) (2)

279 Argentina, Buenos Ayres (277) (2)

280 Yəmən, Səna (279) (1)

281 Çin, Tianjin (281) (0)

282 Zimbabve, Harare (282) (0)

Metbuat.org

Leave a Comment